Båttyp Båtnamn LYS-tal Skeppare Starttid Målgång Seglad tid Beräknad
MyCat Daggsläden 1,78 Pontus Johansson 11.45.00 14.04.06 02.19.06 04.07.36
F-25 Last Motel 1,59 Roland Nordmark 11.45.00 14.23.19 02.38.19 04.11.43
Gepard Lilltrim 1,57 Nisse Gawell 11.45.00 14.29.38 02.44.38 04.18.28
Dragonfly 800 Gunpowder II 1,68 Christer Rygaard 11.45.00 14.21.57 02.36.57 04.23.41
Dragonfly 800 Ester Williams 1,63 Anders Andermo 11.45.00 14.34.29 02.49.29 04.36.15
Pinta Aranea 1,74 Mats Leander 11.45.00 14.27.45 02.42.45 04.43.11
Summersault Gulan 1,68 Björn Enqvist 11.45.00 14.34.10 02.49.10 04.44.12
Tornado Tornado GT 1,98 Björn Sagerman 11.45.00 14.10.10 02.25.10 04.47.26
Skidbladner Dragonfly 25 1,62 Tommy Mårtensson 11.45.00 14.49.50 03.04.50 04.59.26
Daz-Cat Daz-Cat 1,78 Jan-Erik Palmqvist 11.45.00 14.46.20 03.01.20 05.22.46
Dragonfly 920 Hera Tre 1.65 Widmark/Fjellström 11.45.00 DNF
Draonfly 25 Silfverfisken 1.73 Pontus Brenter DNS
Dragonfly 26 Nynphen 1.55 Björn Grönlund DNS
Dragonfly 25 Moxie 1.76 Mats Nilsson DNC