Resultatlista GranPrix
Namn Båttyp Lystal Seglad tid, sekunder Korrigerad tid, tim, min,s Placering
FLERSKROV          
Pontus Johansson Mycat 1,78 6051 02.59.31 1
Pontus Brenter Dragonfly 25 1,76 6480 03.10.05 2
Mats Leander Pinta 1,69 6937 03.15.23 3
Håkan Widmark Dragonfly 920 1,58 7655 03.21.35 4
           
ENSKROV          
Kai Amnell Onyx 1,23 7920 02.42.22 1
Bo Frykberg Lady Helmsman 1,16 8642 02.47.05 2
Ingrid Larsson Finngulf 36 1,18 8521 02.47.35 3
Rolf Karlsson Maxi 95 1,04 9704 02.48.12 4
Bengt Johnsson Cina 32 prototyp 1,11 9148 02.49.14 5
Nils Olov Colling Scampi 1,09 9374 02.50.17 6
Roger Hellberg Granada 27 1,06 9644 02.50.23 7
Johan Tuvstedt X-332 1,2 8533 02.50.40 8
Mikael Hahne Maxi 999 1,15 9014 02.52.46 9
Gunnar Fjaestad Wasa 30 1,16 8984 02.53.41 10
Lars Edne Dehler 34 1,14 9223 02.55.14 11
Anders Löfvenberg Omega 34 1,12 9475 02.56.52 12
Sassa Larsson Comfort 26 1,07 9924 02.56.58 13
Ulf Danielson Omega 34 1,12 9541 02.58.06 14
Göran Wachsner Sunwind 26 1,02 10890 03.05.08 15

Uppdaterad 00-09-27
Av Mats